| 6654号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 6654 | 头像: |
|
| 姓名: | 于教员 男 | ||
| 来自省份: | 黑龙江 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 东北石油大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大四学生 | |
| 专业: | 自动化 | 住址: | 鸡冠区 |
| 最近登陆时间: | 70-01-01 08:00:00 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:20-10-29 14:26:01 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
本人目前就读于东北石油大学,在校大四学生,拥有大学英语四级六级证书,国家计算机二级三级证书,大一至大三一直兼职家教,拥有一定的家教经验,针对学生的自主学习能力,对数学知识和公式的理解能力,应用能力,制定针对性的教学计划和教学方法,尤其能够将高三即将一模或者高考的学生在相对短时间内提高数学水平,将多名高三学生通过寒假两个月从50,60分左右提升至100左右的一模数学分数。 | ||
| 可授课区域: | 鸡冠区 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导 |
| 详细描述: | 鸡冠区内,可线上 | ||
| 所获证书: | 大学英语四级六级证书,国家计算机二级三级证书 | ||
| 家教简历: | 2017年1月,大庆龙凤区高三数学,期终学员从期中46分,提升至期末92分。 2018年3月,鸡冠区第一中学学生高三数学,通过寒假两个月时间从48分提升至一模102分。 2018年7月,大庆龙凤区高三数学,一模数学65分,通过五个月授课,学员将高考数学分数至108分。 2019年7月,大庆龙凤区高三数学,一模数学71分,通过五个月授课,学员将高考数学成绩提升至113分。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
高一高二数学,
高三数学,
大学高等数学,
|
||
同类教员信息
- 姓名高校专业学历时间
- 马教员 北京交通大学 电气工程及其自动化本科在读12-11
最新文章
最新教员
- 马教员 北京交通大学 电气工程及其自动化
- 胡教员 黑龙江工业学院 商务英语
- 张教员 鸡西大学 机械设计制造及自动化
- 何教员 哈尔滨师范大学 英语(师范类)
- 刘教员 黑龙江大学 还没录取,待定
- 付教员 黑龙江大学 德语
- 王教员 佳木斯大学 口腔医学
- 郑教员 哈尔滨师范大学 化学师范
- 高教员 黑龙江工业学院 中国共产党历史
- 张教员 哈尔滨工业大学 生物学
热门教员
- 周教员 哈尔滨工业大学 通信工程
- 付教员 黑龙江东方学院 商务英语
- 曲教员 哈尔滨理工大学 自动化
- 王老师 尚无职称等级 英语 自动化
- 侯教员 哈尔滨医科大学 医学检验技术
- 于教员 佳木斯大学 学前教育
- 乔教员 哈尔滨医科大学 病理学
- 周教员 黑龙江大学 英语语言文学
- 刘教员 黑龙江大学 国家经济与贸易
- 王教员 黑龙江工业学院 遥感科学与技术

搜索教员